■シェークエボ
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
基本寸法(m) | |||||||||||
L | B | h | a | b | c | d | e | f | g | |||||||
4 | 4.30 | 42.17 | 1.87 | 10.77 | 2.124 | 2.383 | 2.005 | 0.883 | 0.113 | 0.256 | 0.523 | 0.382 | 0.181 | 0.72 | ||
6 | 6.48 | 63.55 | 2.82 | 14.14 | 2.435 | 2.731 | 2.297 | 1.012 | 0.130 | 0.294 | 0.599 | 0.438 | 0.208 | 0.82 | ||
10 | 10.81 | 106.01 | 4.70 | 19.88 | 2.887 | 3.238 | 2.724 | 1.200 | 0.154 | 0.348 | 0.711 | 0.520 | 0.246 | 0.98 | ||
12 | 12.94 | 126.90 | 5.63 | 22.43 | 3.066 | 3.438 | 2.893 | 1.274 | 0.164 | 0.370 | 0.755 | 0.552 | 0.261 | 1.04 | ||
20 | 21.55 | 211.33 | 9.37 | 31.51 | 3.633 | 4.075 | 3.429 | 1.510 | 0.194 | 0.438 | 0.895 | 0.654 | 0.310 | 1.23 | ||
25 | 27.02 | 264.98 | 11.75 | 36.63 | 3.917 | 4.394 | 3.697 | 1.628 | 0.209 | 0.473 | 0.964 | 0.705 | 0.334 | 1.32 | ||
30 | 32.45 | 318.23 | 14.11 | 41.40 | 4.165 | 4.671 | 3.930 | 1.731 | 0.222 | 0.503 | 1.025 | 0.750 | 0.355 | 1.41 | ||
50 | 53.93 | 528.87 | 23.45 | 58.07 | 4.932 | 5.532 | 4.654 | 2.050 | 0.263 | 0.595 | 1.214 | 0.888 | 0.421 | 1.67 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
シェークブエボカタログ
●PDFファイルをご覧戴くには
本間コンクリート工業が取り扱う商品のカタログを閲覧・ダウンロードいただけます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Readerが必要です。
Adobe acrobatReaderサイトよりダウンロードしてご覧ください。
シェークエボ カタログ