■ビーチロック Ⅰ型 標準型
※鉄筋の配筋および吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||||||
2t型 | 2.180 | 21.378 | 0.948 | 7.67 | 7.283 | 4.26 | 2.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3t型 | 3.066 | 30.067 | 1.333 | 9.44 | 23.878 | 4.86 | 2.300 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4t型 | 4.122 | 40.423 | 1.792 | 11.62 | 31.202 | 5.19 | 2.560 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロック Ⅰ型 端部型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||||||
2/2t型 | 1.070 | 10.493 | 0.465 | 4.41 | - | 3.64 | 1.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3/2t型 | 1.500 | 14.710 | 0.652 | 5.47 | - | 3.83 | 1.150 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4/2t型 | 2.015 | 19.760 | 0.876 | 6.59 | - | 4.01 | 1.280 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロック Ⅱ型 標準型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||||
2t型 | 2.714 | 26.615 | 1.180 | 6.07 | 4.56 | 2.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3t型 | 3.751 | 36.785 | 1.631 | 7.57 | 4.92 | 2.300 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4t型 | 5.069 | 49.710 | 2.204 | 9.34 | 5.49 | 2.560 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロック Ⅱ型 端部型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||||
2/2t型 | 1.327 | 13.013 | 0.577 | 3.70 | 3.55 | 1.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3/2t型 | 1.829 | 17.936 | 0.795 | 4.67 | 3.85 | 1.150 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4/2t型 | 2.470 | 24.222 | 1.074 | 5.61 | 4.21 | 1.280 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロック Ⅲ型 標準型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||||
2t型 | 2.691 | 26.390 | 1.170 | 6.11 | 4.56 | 2.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3t型 | 3.721 | 36.491 | 1.618 | 7.62 | 4.92 | 2.300 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4t型 | 5.032 | 49.347 | 2.188 | 9.41 | 5.49 | 2.560 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロック Ⅲ型 端部型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||||
2/2t型 | 1.316 | 12.906 | 0.572 | 3.72 | 3.55 | 1.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3/2t型 | 1.815 | 17.799 | 0.789 | 4.70 | 3.85 | 1.150 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4/2t型 | 2.452 | 24.046 | 1.066 | 5.65 | 4.21 | 1.280 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
●PDFファイルをご覧戴くには
本間コンクリート工業が取り扱う商品のカタログを閲覧・ダウンロードいただけます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Readerが必要です。
Adobe acrobatReaderサイトよりダウンロードしてご覧ください。