■標準型シェークブロック
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||||
0.5 | 0.499 | 4.894 | 0.217 | 2.360 | 0.202 | 0.182 | 0.199 | 0.179 | 0.191 | 0.091 | 1.141 | 0.946 | 1.027 | 0.093 | 0.020 | 0.071 |
1.0 | 1.003 | 9.836 | 0.436 | 3.761 | 0.255 | 0.229 | 0.251 | 0.226 | 0.241 | 0.114 | 1.440 | 1.194 | 1.297 | 0.117 | 0.025 | 0.090 |
2.0 | 2.001 | 19.623 | 0.870 | 6.185 | 0.321 | 0.289 | 0.316 | 0.285 | 0.304 | 0.144 | 1.813 | 1.503 | 1.628 | 0.148 | 0.031 | 0.114 |
3.0 | 2.990 | 29.322 | 1.300 | 8.084 | 0.367 | 0.330 | 0.361 | 0.325 | 0.347 | 0.165 | 2.073 | 1.718 | 1.861 | 0.169 | 0.036 | 0.130 |
4.0 | 3.991 | 39.138 | 1.735 | 9.796 | 0.404 | 0.364 | 0.398 | 0.358 | 0.382 | 0.181 | 2.282 | 1.891 | 2.048 | 0.186 | 0.040 | 0.143 |
5.0 | 5.014 | 49.171 | 2.180 | 11.410 | 0.436 | 0.392 | 0.429 | 0.387 | 0.413 | 0.196 | 2.463 | 2.041 | 2.211 | 0.201 | 0.043 | 0.154 |
6.0 | 6.005 | 58.889 | 2.611 | 12.867 | 0.463 | 0.417 | 0.456 | 0.411 | 0.438 | 0.208 | 2.615 | 2.167 | 2.348 | 0.213 | 0.045 | 0.164 |
8.0 | 7.979 | 78.247 | 3.469 | 15.550 | 0.509 | 0.458 | 0.501 | 0.451 | 0.482 | 0.228 | 2.875 | 2.383 | 2.581 | 0.234 | 0.050 | 0.180 |
10.0 | 10.012 | 98.184 | 4.353 | 18.090 | 0.549 | 0.494 | 0.541 | 0.487 | 0.520 | 0.246 | 3.101 | 2.570 | 2.784 | 0.253 | 0.054 | 0.194 |
12.0 | 11.990 | 117.582 | 5.213 | 20.400 | 0.583 | 0.525 | 0.574 | 0.517 | 0.552 | 0.261 | 3.293 | 2.729 | 2.956 | 0.269 | 0.057 | 0.206 |
15.0 | 14.987 | 146.972 | 6.516 | 23.671 | 0.628 | 0.565 | 0.618 | 0.557 | 0.595 | 0.282 | 3.547 | 2.940 | 3.184 | 0.289 | 0.062 | 0.222 |
20.0 | 19.964 | 195.780 | 8.680 | 28.659 | 0.691 | 0.622 | 0.680 | 0.613 | 0.654 | 0.310 | 3.903 | 3.235 | 3.504 | 0.318 | 0.068 | 0.244 |
25.0 | 25.019 | 245.353 | 10.878 | 33.313 | 0.745 | 0.670 | 0.734 | 0.661 | 0.705 | 0.334 | 4.208 | 3.488 | 3.777 | 0.343 | 0.073 | 0.264 |
30.0 | 30.059 | 294.778 | 13.069 | 37.649 | 0.792 | 0.713 | 0.780 | 0.702 | 0.750 | 0.355 | 4.474 | 3.708 | 4.016 | 0.365 | 0.078 | 0.280 |
40.0 | 39.981 | 392.080 | 17.383 | 45.534 | 0.871 | 0.784 | 0.858 | 0.772 | 0.825 | 0.391 | 4.920 | 4.077 | 4.416 | 0.401 | 0.085 | 0.308 |
50.0 | 49.935 | 489.695 | 21.711 | 52.809 | 0.938 | 0.844 | 0.924 | 0.832 | 0.888 | 0.421 | 5.298 | 4.391 | 4.756 | 0.432 | 0.092 | 0.332 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■大型シェークブロック
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||||
60.0 | 60.128 | 589.654 | 26.143 | 57.183 | 1.042 | 0.938 | 1.026 | 0.924 | 0.972 | 0.512 | 5.327 | 4.422 | 4.812 | 0.480 | 0.102 | 0.282 |
80.0 | 80.199 | 786.484 | 34.869 | 69.288 | 1.147 | 1.032 | 1.129 | 1.017 | 1.070 | 0.564 | 5.864 | 4.868 | 5.297 | 0.528 | 0.113 | 0.311 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
シェークブ ロックカタログ
●PDFファイルをご覧戴くには
本間コンクリート工業が取り扱う商品のカタログを閲覧・ダウンロードいただけます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Readerが必要です。
Adobe acrobatReaderサイトよりダウンロードしてご覧ください。
シェークブロック・截頭型シェークブロックカタログ